Taille Fursac | 37/S | 38/S | 39/M | 40/M | 41/L | 42/L | 43/XL | 44/XL | 45/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou en cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Tour de poitrine en cm | 95/100 | 95/100 | 100/104 | 100/104 | 104/108 | 104/108 | 108/114 | 108/114 | 114/120 |
Tour de taille en cm | 72/78 | 72/78 | 78/90 | 78/90 | 90/102 | 90/102 | 102/110 | 102/110 | 110/118 |
S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR / IT / EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
UK / US | 14,5 | 15 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
Pour le connaître, entourez la partie la plus forte de votre cou - au niveau de la pomme d’Adam – à l’aide du mètre, et veillez à laisser entre la peau et le ruban un espace équivalent à la largeur d’un doigt.
Redressez le buste, appliquez le mètre-ruban de façon parfaitement horizontale sous les pectoraux, puis faites-le passer autour du torse pour effectuer la mesure. Assurez-vous que le ruban ne soit pas trop lâche, mais qu’il ne comprime pas non plus votre poitrine.
Placez le ruban horizontalement pour prendre vos mesures au niveau du creux naturel de la taille entre votre dernière côte et votre nombril. Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
Si vous souhaitez davantage de conseils, notre Service Client se tient à votre disposition à l'adresse serviceclient@fursac.com.